
Truckload services provider focused on the recycling export supply chain.
Industry: Industrials
Latest Trade: $0.12 -0.01 (-4.0%)
First Day Return: -6.3%
Return from IPO: -96.9%

| IPO Date | 01/21/2025 |
|---|---|
| Offer Price | $4.00 |
| Price Range | $4.00 - $6.00 |
| Offer Shares (mm) | 2.5 |
| Deal Size ($mm) | $10 |
| Lock-Up Date | IPO Pro Only |
| Street Research | IPO Pro Only |
| Underwriter Name | A.G.P. |
| Headquarters | North Wales, PA, United States |
|---|---|
| Founded | 2014 |
| Employees at IPO | 137 |
| Website toppointtrucking.com | |